| 规格参数 |
| 产品型号 | S5451AP |
| CPU | QCA9563+QCA9882+QCA8334 |
| Flash | 16MB |
| DDR | 128MB |
| 2.4G工作频段 | 2.4GHz – 2.484GHz, |
| 2.4G WIFI传输协议 | 802.11b / g / n |
| 5G工作频段 | 5.150GHz~5.850GHz |
| 5G WIFI传输协议 | 802.11a/ an / ac |
| SSID隐藏 | 支持 |
| 最高速率 | 1200Mbps |
| 运行模式 | 1)网关模式;2)万能中继模式;3)AP模式;4)无线ISP模式 |
| 天线2 .4G | 2.4G全向天线,增益:5dBi |
| 天线5G | 5 G全向天线,增益:5dBi |
| 最大支持无线接入 | 100+ |
| 2.4G无线功率 | 802.11b | 11M | 27±2dBm | 1M | 29±2dBm |
| 802.11g | 54M | 26±2dBm | 6M | 29±2dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 25±2dBm | MCS0 | 28±2dBm |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 24±2dBm | MCS0 | 27±2dBm |
| 5G无线功率 | 802.11a | 54M | 22±2dBm | 6M | 24±2dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 21±2dBm | MCS0 | 23±2dBm |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 22±2dBm |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm |
| 2.4G接收灵敏度 | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -94dBm |
| 802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm |
| 5G接收灵敏度 | 802.11a | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 . | -88dBm |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 . | -86dBm |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 . | -85dBm |
| 2.4G EVM | 802.11b:≤-10 dB ;802.11g: ≤-25 dB ;802.11n: ≤-28 dB |
| 5G EVM | 802.11a: ≤-25dB ;802.11n: ≤-28 dB ;802.11ac: ≤-32 dB |
| 频偏(ppm) | ±20ppm |
| 接口 (WAN) | 1个10/100/1000M自适应WAN口,支持POE供电 |
| 接口(LAN) | 1个10/100/1000M 自适应LAN口 |
| DC | 12V 1.5A |
| POE(WAN) | 48V 0.5A |
| 按键 | reset键(长按10秒恢复出厂默认配置;) |
| 状态指示灯 | WAN口灯, LAN口灯, 系统灯,2.4G_WiFi指示灯,5G_WiFi指示灯。. |
| 最大功耗 | < 15W |
| 产品尺寸 | 198mm * 198m * 32mm |
| 工作环境 | 正常工作温度:-20°C to 55°C;极限工作温度:-40°C to 70°C ; |
| 存贮温度: -40°C to 70°C;湿度:5%~95%(无凝结) |